Уважаемые пользователи и гости форума! Обновление карт Украины для Нави-Мапс и СитиГИД доступно внутри программ.
=> Меню -> Карты -> Обновить.
Обновите пожалуйста Нави-Мапс на версию 12.0.242 или выше.

Ошибки и замечания можно давать в соответствующих темах форума или через кнопку Ошибка в программе.
Через кнопку Ошибка отправляйте информацию следующим образом:
Тап на карте в месте где надо сделать уточнения или изменения в карте. Пишите что именно надо изменить/добавить и нажимаете на кнопку Отправить.
Подождать еще примерно 2-3 минуты для сеанса связи.

Мы запустили Telegram-канал где можно задать вопрос или оперативно прислать скриншот и дать уточнения по картам.
Присоединяйтесь к нашему каналу: https://t.me/travelGPS_Ukraine_maps

Продолжаются работы по улучшению форума. Возможны перерывы во время обновления кода движка форума.

Точки по г. Черновцы и Черновицкой области

Здесь делимся информацией о точках предупреждения, засадах, камерах, радарах которые требуют от водителей дополнительного внимания.

Модераторы: alx69, Vadim_O, OldMan, AGurov

Ответить
Сообщение
Автор
Vadim_O
координатор проекта
Сообщения: 7923
Зарегистрирован: 11 июн 2006, 00:29
Чаще езжу тут:: Ukraine
Откуда: Одесса, Украина
Контактная информация:

Точки по г. Черновцы и Черновицкой области

#1 Сообщение Vadim_O » 08 мар 2009, 13:50

Здесь точки внимания и замечания по точкам - по Черновцам и Черновицкой области (Буковина)
У нас можно купить лицензионный ключ на Нави-Мапс под Андроид = за 400 грн.

andrey.d81
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 янв 2010, 18:44

#2 Сообщение andrey.d81 » 15 фев 2010, 10:02

Вот спидкамы по Черновцам и Черновицкой области:

IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
26100213, 25.936045, 48.286975, 1, 60, 0, 0 // угол ул.главная-ул.кафедральная
26100213, 25.935905, 48.286945, 1, 60, 0, 0 // угол ул.главная-ул.кафедральная
26100213, 25.935985, 48.287045, 1, 60, 0, 0 // угол ул.главная-ул.кафедральная
26100212, 25.933145, 48.288145, 1, 60, 0, 0 // соборна пл., (магазин мтс)
26100212, 25.992535, 48.287365, 1, 60, 0, 0 // ул. М.Олимпиады
26100212, 25.935061, 48.292579, 1, 60, 0, 0 // угол ул.Франка-ул.Русская (приватбанк)
26100212, 25.935641, 48.292519, 1, 60, 0, 0 // угол ул. главная-ул.Русская (товары для молодежи)
26100212, 25.935111, 48.291389, 1, 60, 0, 0 // ратуша
26100212, 25.888684, 48.336236, 1, 60, 0, 0 // ул.галицький шлях
26100212, 25.959219, 48.314428, 1, 60, 0, 0 // калиновский рынок
26100212, 25.959119, 48.312222, 1, 60, 0, 0 // калиновский рынок
26100212, 26.248056, 48.260556, 1, 60, 0, 0 // с.рынгач
26100212, 26.483408, 48.490175, 1, 60, 0, 0 // г.хотин
26100212, 27.061816, 48.482081, 1, 60, 0, 0 // с.ивановцы
26100212, 27.188926, 48.485397, 1, 60, 0, 0 // с.романковцы
26100212, 26.219644, 48.194731, 1, 60, 0, 0 // с.молница
26100212, 27.401811, 48.465908, 1, 60, 0, 0 // г.сокиряны
26100212, 25.943771, 48.268439, 102, 40, 0, 300 // проспект-миколайчука
26100212, 25.936135, 48.258845, 102, 30, 0, 300 // ул.комарова (возле 6 школы)
26100213, 25.932395, 48.258005, 102, 40, 0, 300 // ул.комарова
26100213, 25.934915, 48.279645, 102, 40, 0, 300 // ул.фрунзе
26100213, 25.948255, 48.286375, 102, 40, 0, 300 // ул.лукьяна кобылицы

там где IDX 26-Черновицкая область и дата внесения

позже будет дополнение...

andrey.d81
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 янв 2010, 18:44

Re: Точки по г. Черновцы и Черновицкой области

#3 Сообщение andrey.d81 » 04 июл 2010, 13:59

26100213, 25.936045, 48.286975, 1, 60, 0, 0 // перек-т главная-кафедральная
26100213, 25.935905, 48.286945, 1, 60, 0, 0 // перек-т главная-кафедральная
26100213, 25.935985, 48.287045, 1, 60, 0, 0 // перек-т главная-кафедральная
26100212, 25.933145, 48.288145, 1, 60, 0, 0 // соборна пл., магазин мтс
26100212, 25.992535, 48.287365, 1, 60, 0, 0 // М.Олимпиады
26100212, 25.935061, 48.292579, 1, 60, 0, 0 // приватбанк
26100212, 25.935641, 48.292519, 1, 60, 0, 0 // товары для молодежи
26100212, 25.935111, 48.291389, 1, 60, 0, 0 // ратуша
26100212, 25.888684, 48.336236, 1, 60, 0, 0 // галицький шлях
26100212, 25.959219, 48.314428, 1, 60, 0, 0 // калинка
26100212, 25.959119, 48.312222, 1, 60, 0, 0 // калинка
26100212, 26.248056, 48.260556, 1, 60, 0, 0 // рынгач
26100212, 26.483408, 48.490175, 1, 60, 0, 0 // хотин
26100212, 27.061816, 48.482081, 1, 60, 0, 0 // ивановцы
26100212, 27.188926, 48.485397, 1, 60, 0, 0 // романковцы
26100212, 26.219644, 48.194731, 1, 60, 0, 0 // молница
26100212, 27.401811, 48.465908, 1, 60, 0, 0 // сокиряны
26100212, 25.943771, 48.268439, 102, 30, 0, 300 // проспект-миколайчука
26100212, 25.936135, 48.258845, 102, 10, 0, 300 // комарова возле 6 школы
26100213, 25.932395, 48.258005, 102, 10, 0, 300 // комарова
26100213, 25.934915, 48.279645, 102, 10, 0, 300 // фрунзе
26100213, 25.948255, 48.286375, 102, 10, 0, 300 // лукьяна кобылицы
26100429, 25.995758, 48.287703, 1, 60, 0, 0 // ул. М.Олимпиады
26100429, 25.977471, 48.325500, 1, 60, 0, 0 // ул. В.Александри
26100429, 25.962598, 48.248515, 1, 60, 0, 0 // ул. Главная (на Коровию)
26100429, 25.963207, 48.247626, 1, 60, 0, 0 // ул. Главная (на Коровию)
26100429, 25.997375, 48.270749, 1, 60, 0, 0 // ул. Русская
26100429, 25.902975, 48.264372, 1, 60, 0, 0 // ул. Сторожинецкая
26100429, 25.934290, 48.295254, 1, 60, 0, 0 // пл. Филармонии
26100429, 25.934016, 48.294390, 1, 60, 0, 0 // пл. Филармонии
26100429, 25.923314, 48.357019, 1, 60, 0, 0 // ул. Каштанова
26100429, 25.084000, 47.998889, 1, 60, 0, 0 // г. Путила
26100429, 25.895942, 48.264809, 1, 60, 0, 0 // с. Заволока
26100429, 26.006720, 48.054146, 1, 60, 0, 0 // с. Дубовка
26100429, 26.384493, 48.428873, 1, 60, 0, 0 // с. Недобоевцы
26100429, 25.172958, 48.243039, 1, 60, 0, 0 // г. Вижница
26100429, 25.552995, 48.369893, 1, 60, 0, 0 // с. Вашковцы
26100429, 25.928244, 48.085537, 1, 60, 0, 0 // г. Глыбока
26100429, 25.927885, 48.084207, 1, 60, 0, 0 // г. Глыбока
26100213, 26.228161, 48.190932, 102, 40, 0, 300 // с. Молница
26100213, 26.229912, 48.192334, 102, 40, 0, 300 // с. Молница
26100213, 26.230867, 48.193077, 102, 40, 0, 300 // с. Молница
26100213, 26.232315, 48.194236, 102, 40, 0, 300 // с. Молница
26100213, 25.742777, 48.168056, 102, 40, 0, 300 // г. Сторожинец
26100213, 25.929609, 48.241458, 102, 40, 0, 300 // с. Годылов
26100213, 25.929684, 48.241574, 102, 40, 0, 300 // с. Годылов
26100213, 26.059525, 48.336360, 102, 40, 0, 300 // с. Ридковцы
26100213, 26.060399, 48.336818, 102, 40, 0, 300 // с. Ридковцы
26100213, 25.856685, 48.250028, 102, 40, 0, 300 // с. Михальча

Ответить

Вернуться в «Полезные файлы предупреждений для карт Украины»